| Cases Ordered |
Cost per Mug |
Profit per Mug |
Your Cost |
Your Profit | Profit Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 case | $6.00 | $4.00 | $144.00 | $96.00 | 40% |
| 2 cases | $5.50 | $4.50 | $264.00 | $216.00 | 45% |
| 3 cases | $5.00 | $5.00 | $360.00 | $360.00 | 50% |
| 4 cases | $4.50 | $5.50 | $432.00 | $528.00 | 55% |
4 or more cases at $4.50 per mug = $108.00 per case your cost
OR
INCREASE YOUR PROFIT by selling mugs at $12.00 each
1 case = $144.00
2 cases = $132.00
3 cases = $120.00
4+ cases = $108.00
Suggested sales price per mug is $10.00 or $12.00.
| Cases Ordered |
Cost per Mug |
Profit per Mug |
Your Cost |
Your Profit | Profit Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 case | $6.00 | $6.00 | $144.00 | $144.00 | 50% |
| 2 cases | $5.50 | $6.50 | $264.00 | $312.00 | 54% |
| 3 cases | $5.00 | $7.00 | $360.00 | $504.00 | 58% |
| 4 cases | $4.50 | $7.50 | $432.00 | $720.00 | 62% |
4 or more cases at $4.50 per mug = $108.00 per case your cost
By increasing your sale price by a mere $2.00 you can increase your profit substantially,
thereby reaching your fundraising goal more quickly.
You decide the sale price that is appropriate for your area.
1 case = $144.00
2 cases = $132.00
3 cases = $120.00
4+ cases = $108.00
Suggested sales price per mug is $10.00 or $12.00.